軽自動車とリッターカーの維持費を比較してみる。
覚え書き。エコカー減税は考慮しない。
税金の比較表。自動車重量税は1トン以下として計算。
年間の必要な費用をざっくり割り出す。消耗品にはオイル、タイヤ代を含む。
軽自動車 | 1000cc以下 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
〜H28 | H28〜 | 13年超 | 18年超 | 〜13年 | 13年超 | 18年超 | |
自動車税 | 7,200 | 10,800 | 12,900 | 29,500 | 33,900 | ||
自動車重量税 | 6,600 (3,300) | 8,200 (4,100) | 8,800 (4,400) | 16,400 (8,200) | 22,800 (11,400) | 25,200 (12,600) | |
自賠責 | 25,070(12,035) | 25,830(12,415) | |||||
印紙代 | 1,100(550) | ||||||
ディーラー費用 | 50,000(25,000) | ||||||
任意保険 | 30,000 | ||||||
消耗品 | 20,000 | ||||||
計 | 98,085 | 101,685 | 102,485 | 104,885 | 125,665 | 133,265 | 134,465 |
18年以上たっても使うと仮定して、差は3万円くらいか。消耗品の値段はもうちょっとかかるかな。
どうしたって1年に10万円はかかるなあ…
ガソリン代は別だし。
休みの日にちょこちょこ乗るだけだとタクシー乗ったほうが安い。駅から家まで910円だから、年100回乗れる(笑)
家族が使う分もこの中に含めるとお得感はでるから、
親が免許を返上するまではクルマを維持することにするかな。